Адрес дома: договор с застройщиком
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 08.09.2017г. | ||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "КВАРТАЛ" | ||
3 | Сокращенное наименование | - | ООО «УК «КВАРТАЛ» | ||
4 | ФИО руководителя | - | Круглов Олег Дмитриевич | ||
Сведения о государственной регистрации | |||||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | 1167154050469 | ||
6 | Дата присвоения ОГРН | - | 12 января 2016г. | ||
7 | Наименование органа,принявшего решение о регистрации | - | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области | ||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7106036962 | ||
9 | Юридический адрес | - | г. Тула, ул. Мосина, д.19, оф.11 | ||
10 | Почтовый адрес | - | г. Тула, ул. Советская, д.53, корп.1, кв.2 | ||
11 | Адрес электронной почты | - | uk-kvartal-tula@mail.ru | ||
12 | Официальный сайт в сети интернет | - | uk-kvartaltula.ru | ||
13 | Адрес фактического местонахождения органов управления | - | г. Тула, ул. Советская, д.53, корп.1, кв.2 | ||
14 | Контактные телефоны, факс | - | 8(4872) 700-626 | ||
15 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - |
Прием ежедневно 9-00 до 13-00 |
||
Сведения о работе диспетчерской службы | |||||
16 | Адрес диспетчерской службы | - | 300013, г. Тула, ул. Мосина, д.19 | ||
17 | Контактные телефоны | - | 8 (4872) 56-54-54 | ||
18 | Режим работы | - | принятие заявок Пн-Чт с 17-00 до 8-00 Пятница с 16-00 до 8-00 Выходные, праздничные дни- круглосуточно | ||
19 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 | ||
20 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 | ||
21 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 3 | ||
22 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 22944,8 кв.м. | ||
23 | Штатная численность, в т.ч.: | чел. | 8 | ||
24 | - административный персонал | чел. | 3 | ||
25 | - инженеры | чел. | 1 | ||
26 | - рабочие | чел. | 4 | ||
27 | Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации | - | В СРО не состоим | ||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||||
28 | Номер лицензии | - | 071-000228 | ||
29 | Дата получения лицензии | - | 21 сентября 2016г | ||
30 | Орган, выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области | ||
31 | Документ лицензии | - | лицензия 071-000228 | ||
32 | Документ приложение к лицензии | - | приказ №94 | ||
33 | Дата актуализации приложения к лицензии | - | 21 сентября 2016г. | ||
34 | Фактов по расторжению договоров по обслуживанию МКД | ед. | нет |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | |
---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 01.04.2018 | |
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 | ||
3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | отчет будет предоставлен в 2019г. | |
- | ||||
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2019г. | |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2019г. | |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в т.ч.: | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2019г. | |
8 | - тепловая энергия, в т.ч: | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2019г. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2019г. | |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
11 | - горячая вода | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
12 | - холодная вода | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
13 | - водоотведение | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
14 | - поставка газа | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
15 | - электрическая энергия | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
16 | - прочие ресурсы (услуги) | тыс. руб. | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | отчет будет предоставлен в 2018г. | |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | - | отчет будет предоставлен в 2018г. |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 |
2 | Дата привлечения к административной ответственности | - | К административной ответственности не привлекались |
3 | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | К административной ответственности не привлекались |
4 | Предмет административного нарушения | - | К административной ответственности не привлекались |
5 | Наименование контролирующего органа | - | К административной ответственности не привлекались |
6 | Количество выявленных нарушений | ед. | К административной ответственности не привлекались |
7 | Сумма штрафа | руб. | К административной ответственности не привлекались |
8 | Документ о применении мер административного воздействия | - | К административной ответственности не привлекались |
9 | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | К административной ответственности не привлекались |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - | нет |
Адрес: г. Тула ул. Советская, д. 53 корп. 1
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 07.09.2017г. |
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | договор |
3 | Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 7.11.2017г. |
4 | Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | №1-10/2017У |
5 | Договор управления | - | договор с застройщиком |
6 | Дата заключения договора управления | - | 07.11.2017г. |
7 | Дата начала управления домом | - | 01.10.2017г. |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
8 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счёте регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
9 | Адрес многоквартирного дома | - | г. Тула ул. Советская, д. 53 корп. 1 |
10 | Год постройки | - | 2016г. |
11 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2016г. |
12 | Серия, тип постройки здания | - | нет информации в тех.документации |
13 | Тип дома | - | многоквартирный |
14 | Количество этажей: | ед. | 5 |
15 | - наибольшее | ед. | 5 |
16 | - наименьшее | ед. | 1 |
17 | Количество подъездов | ед. | 6 |
18 | Количество лифтов | ед. | 0 |
19 | Количество помещений | ед. | 89 |
20 | - жилых | ед. | 88 |
21 | - нежилых | ед. | 1 |
22 | Общая площадь дома | кв.м. | 9728.2 |
23 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 4643.0 |
24 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 1215.8 |
25 | Общая площадь помещений,входящих в состав общего имущества | кв.м. | 3521.0 |
26 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
29 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
30 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
31 | Кадастровый номер | - | 71:30:050102630 |
32 | Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 1776.0 |
33 | Общая площадь придомовой территории | кв.м. | 0 |
Элементы благоустройства | |||
34 | Детская площадка | - | имеется |
35 | Спортивная площадка | - | имеется |
36 | Другое | - | отутствует |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 07.09.2017г. |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | монолитный железобетонный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | монолитный железобетонный |
4 | Материал несущих стен | - | блоки ячеистого бетона облицованы кирпичем |
Фасады | |||
5 | Тип фасада | - | соответствует материалу стен |
Крыши | |||
6 | Тип крыши | - | совмещенная |
7 | Тип кровли | - | рулонная |
Подвалы | |||
8 | Площадь подвала по полу | - | 3907 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
10 | Количество мусоропроводов | - | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11 | Номер подъезда | - | отсутствует |
12 | Тип лифта | - | отсутствует |
13 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
14 | Номер подъезда | - | отсутствует |
15 | Тип лифта | - | отсутствует |
16 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
17 | Номер подъезда | - | отсутствует |
18 | Тип лифта | - | отсутствует |
19 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
20 | Номер подъезда | - | отсутствует |
21 | Тип лифта | - | отсутствует |
22 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
23 | Номер подъезда | - | отсутствует |
24 | Тип лифта | - | отсутствует |
25 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
26 | Номер подъезда | - | отсутствует |
27 | Тип лифта | - | отсутствует |
28 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
29 | Номер подъезда | - | отсутствует |
30 | Тип лифта | - | отсутствует |
31 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
32 | Номер подъезда | - | отсутствует |
33 | Тип лифта | - | отсутствует |
34 | Год ввода в эксплуатацию | - | отсутствует |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
35 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
36 | Наличие прибора учета | - | установлен |
37 | Тип прибора учёта | - | ств -65Г |
38 | Единица измерения | - | куб. |
39 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2016 г. |
40 | Дата поверки/замены приборотсут.а учёта | - | 6 лет |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
41 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
42 | Наличие прибора учета | - | отсутствует, установка не требуется |
43 | Тип прибора учёта | - | отсутствует |
44 | Единица измерения | - | отсут. |
45 | Дата ввода в эксплуатацию | - | отсут. |
46 | Дата поверки/замены прибора учёта | - | отсут. |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
47 | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
48 | Наличие прибора учета | - | отстутствует, установка не требуется |
49 | Тип прибора учёта | - | отсут. |
50 | Единица измерения | - | отсут. |
51 | Дата ввода в эксплуатацию | - | отсут. |
52 | Дата поверки/замены прибора учёта | - | отсут. |
Система электроснабжения | |||
53 | Тип системы электроснабжения | - | скрытая подводка |
54 | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 2 |
Система теплоснабжения | |||
55 | Тип системы теплоснабжения | - | индивидуальное |
Система горячего водоснабжения | |||
56 | Тип системы горячего водоснабжения | - | от местных водонагревателей |
Система холодного водоснабжения | |||
57 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
58 | Тип системы водоотведения | - | центральное |
59 | Объем выгребных ям | м | 0 |
Система газоснабжения | |||
60 | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
61 | Тип системы вентиляции | - | приточно-вытяжная |
Система пожаротушения | |||
62 | Тип системы пожаротушения | - | сигнализация |
Система водостоков | |||
63 | Тип системы водостоков | - | центральное |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
64 | Вид оборудования | - |
отсутствует |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
2 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1449192,96 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||
3 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
4 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1449192,96 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | |||
5 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
6 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 204523,2 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
7 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
8 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 365220 |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |||
9 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
10 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 0 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |||
11 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
12 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 0 |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |||
13 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
14 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 33 280,80 |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |||
15 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
16 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 28 560,00 |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |||
17 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
18 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 253641,24 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |||
19 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
20 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 111026,88 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состам общего имущества в многоквартирном доме | |||
21 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
22 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 70122,24 |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |||
23 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
24 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 336002,4 |
Прочая работа: Прием и обработка платежей | |||
25 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.10.2017 |
26 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 127 827,00 |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | ||||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 1.07.2018г. | |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
3 | Единица измерения | - | куб.м | |
4 | Основание предоставления услуги | - | договор управления | |
5 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 26,16 | |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Отсутствует | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - |
АО «Тулагорводоканал» ИНН 7105504223 |
|
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | №9966 от 01.07.2017г. | |
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета ТО по тарифам № 58/1 от 14.12.2017 г. «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод на 2018 г долгосрочных периодов регулирования 2016-2018гг, 2016-2019 гг, 2017-2020 гг. для потребителей Тульской области» | |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018г. | |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 8,260 | |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01893 на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД | |
13 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области №44 от 30.05.2017г. |
||
Водоотведение | ||||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
16 | Основание предоставления услуги | - | договор управления | |
17 | Единица измерения | - | куб.м | |
18 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 14,07 | |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Отсутствует | ||
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - |
ОАО «Тулагорводоканал» ИНН 7105504223 |
|
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | №9966 от 01.07.2017г. | |
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета ТО по тарифам № 58/1 от 14.12.2017 г. «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод на 2018 г долгосрочных периодов регулирования 2016-2018гг, 2016-2019 гг, 2017-2020 гг. для потребителей Тульской области» | |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018г. | |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 8,260 | |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | Не установлен | |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области №44 от 30.05.2017г | |
Горячее водоснабжение | ||||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
28 | Вид коммунальной услуги | - | Отсутствует | |
29 | Основание предоставления услуги | - |
не предоставляется |
|
30 | Единица измерения | - | куб.м | |
31 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | ||
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | отсутствует | ||
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Отсутствует | |
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Отсутствует | |
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Отсутствует | |
36 | Дата начала действия тарифа | - | Отсутствует | |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | Отсутствует |
|
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | Отсутствует | |
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Отсутствует | |
Отопление | ||||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - |
|
|
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
42 | Основание предоставления услуги | - | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м | |
44 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | ||
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | |
49 | Дата начала действия тарифа | - |
|
|
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла | |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Индивидуальное отопление с применением газового проточного котла |
|
Электроснабжение | ||||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018г. | |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Договор заключается с собственником объекта | |
43 | Единица измерения | - |
|
|
44 | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4.14 | |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Договор заключается с собственником объекта | ||
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Договор заключается с собственником объекта | |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор заключается с собственником объекта | |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета ТО по тарифам № 59/1 от 18.12.2017г. «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Тульской области на 2018 год» | |
49 | Дата начала действия тарифа | - | Договор заключается с собственником объекта | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
|
|||
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Договор заключается с собственником объекта | ||
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Договор заключается с собственником объекта |
|
Газоснабжение | ||||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2018г. | |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение | |
42 | Основание предоставления услуги | - | Договора на поставку газа заключены между "Межрегионгаз" с нанимателями жилых помещений | |
43 | Единица измерения | - |
|
|
44 | Тариф, установленный для потребителей | руб. |
5707.14 руб. за 1000 м3 |
|
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Договора на поставку газа заключены между «Межрегионгаз» с нанимателями жилых помещений | ||
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - |
|
|
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договора на поставку газа заключены между «Межрегионгаз» с нанимателями жилых помещений | |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
|
|
49 | Дата начала действия тарифа | - | Договора на поставку газа заключены между «Межрегионгаз» с нанимателями жилых помещений | |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | Договора на поставку газа заключены между «Межрегионгаз» с нанимателями жилых помещений | |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | Договора на поставку газа заключены между «Межрегионгаз» с нанимателями жилых помещений | |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |
Договора на поставку газа заключены между «Межрегионгаз» с нанимателями жилых помещений |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 07.09.2017г. |
2 | Наименование объекта общего имущества | - | Отсутствует |
3 | Назначение объекта общего имущества | - | Отсутствует |
4 | Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м | Отсутствует |
Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | |||
5 | Наименование владельца (пользователя) | - | Отсутствует |
6 | ИНН владельца (пользователя) | - | Отсутствует |
7 | Реквизиты договора (номер и дата) | - | Отсутствует |
8 | Дата начала действия договора | - | Отсутствует |
9 | Стоимость по договору в месяц | руб. | Отсутствует |
10 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общего имущества | - | Отсутствует |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 07.09.2017г. |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2 | Владелец специального счета | - | Отсутствует |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | Отсутствует |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | Отсутствует |
5 | Дополнительная информация | - | Отсутствует |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 07.09.2017г. |
2 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | №1-10/2017У |
3 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий решение (результат) собрания | - | договор |
N | Наименование параметра | Ед. изм | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.12.2016 | ||
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2018 | ||
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2018 | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||||
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Отчёт будет в 2019 году | ||
5 | - за содержание дома | руб. | 0 | ||
6 | - за текущий ремонт | руб. | 0 | ||
7 | - за услуги управления | руб. | 0 | ||
8 | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Отчёт будет в 2019 году | ||
9 | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 0 | ||
10 | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | 0 | ||
11 | - субсидий | руб. | 0 | ||
12 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0 | ||
13 | - прочие поступления | руб. | 0 | ||
14 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Отчёт будет в 2019 году | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) | |||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |||||
15 | Наименование работ (услуг) | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
16 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
17 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
18 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
19 | Единица измерения | - | руб. | ||
20 | Стоимость на единицу измерения | ||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |||||
21 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
22 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
23 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
24 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
25 | Единица измерения | - | руб. | ||
26 | Стоимость на единицу измерения | ||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | |||||
27 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | ||
28 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
29 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и не несущих конструкций) многоквартирных домов | ||
30 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
31 | Единица измерения | - | руб. | ||
32 | Стоимость на единицу измерения | - | |||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||||
33 | Наименование работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
34 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | - | Отчёт будет в 2019 году | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) | |||||
35 | Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
36 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | ||
37 | Единица измерения | - | руб. | ||
